Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | Gaspoltshofen Res | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 26 | |
2 | ![]() | (2) | Steinerkirchen Res | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 25 | |
3 | ![]() | (3) | SV Schlüßlberg Res | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | |
4 | ![]() | (4) | Vöcklabruck SC Res | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 16 | |
5 | ![]() | (5) | Kematen a.I.Res | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 15 | |
6 | ![]() | (6) | BW Stadl-Paura Res. | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 15 | |
7 | ![]() | (7) | Union Steinhaus Res | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 12 | |
8 | ![]() | (8) | Timelkam TSV Res | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
9 | ![]() | (9) | Timelkam ATSV Res | 10 | 3 | 0 | 7 | -18 | 9 | |
10 | ![]() | (10) | Niederthalheim Res | 8 | 2 | 0 | 6 | -11 | 6 | |
11 | ![]() | (11) | Weibern Res | 11 | 2 | 0 | 9 | -52 | 6 | |
12 | ![]() | (12) | Hofkirchen/T. Res | 9 | 1 | 1 | 7 | -32 | 4 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (2) | Steinerkirchen Res | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 | |
2 | ![]() | (1) | Gaspoltshofen Res | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 13 | |
3 | ![]() | (5) | Kematen a.I.Res | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | |
4 | ![]() | (7) | Union Steinhaus Res | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | |
5 | ![]() | (3) | SV Schlüßlberg Res | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
6 | ![]() | (6) | BW Stadl-Paura Res. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
7 | ![]() | (4) | Vöcklabruck SC Res | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
8 | ![]() | (9) | Timelkam ATSV Res | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | |
9 | ![]() | (11) | Weibern Res | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | 6 | |
10 | ![]() | (12) | Hofkirchen/T. Res | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | |
11 | ![]() | (10) | Niederthalheim Res | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
12 | ![]() | (8) | Timelkam TSV Res | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | Gaspoltshofen Res | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 13 | |
2 | ![]() | (3) | SV Schlüßlberg Res | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
3 | ![]() | (4) | Vöcklabruck SC Res | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
4 | ![]() | (8) | Timelkam TSV Res | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
5 | ![]() | (2) | Steinerkirchen Res | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
6 | ![]() | (6) | BW Stadl-Paura Res. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
7 | ![]() | (5) | Kematen a.I.Res | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
8 | ![]() | (9) | Timelkam ATSV Res | 5 | 1 | 0 | 4 | -13 | 3 | |
9 | ![]() | (10) | Niederthalheim Res | 5 | 1 | 0 | 4 | -17 | 3 | |
10 | ![]() | (7) | Union Steinhaus Res | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | |
11 | ![]() | (11) | Weibern Res | 5 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 | |
12 | ![]() | (12) | Hofkirchen/T. Res | 5 | 0 | 0 | 5 | -26 | 0 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | Gaspoltshofen Res | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 26 | |
2 | ![]() | (2) | Steinerkirchen Res | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 25 | |
3 | ![]() | (3) | SV Schlüßlberg Res | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | |
4 | ![]() | (4) | Vöcklabruck SC Res | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 16 | |
5 | ![]() | (5) | Kematen a.I.Res | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 15 | |
6 | ![]() | (6) | BW Stadl-Paura Res. | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 15 | |
7 | ![]() | (7) | Union Steinhaus Res | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 12 | |
8 | ![]() | (8) | Timelkam TSV Res | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
9 | ![]() | (9) | Timelkam ATSV Res | 10 | 3 | 0 | 7 | -18 | 9 | |
10 | ![]() | (10) | Niederthalheim Res | 8 | 2 | 0 | 6 | -11 | 6 | |
11 | ![]() | (11) | Weibern Res | 11 | 2 | 0 | 9 | -52 | 6 | |
12 | ![]() | (12) | Hofkirchen/T. Res | 9 | 1 | 1 | 7 | -32 | 4 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (6) | BW Stadl-Paura Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() | (1) | Gaspoltshofen Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() | (12) | Hofkirchen/T. Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() | (5) | Kematen a.I.Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() | (10) | Niederthalheim Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() | (2) | Steinerkirchen Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() | (3) | SV Schlüßlberg Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() | (9) | Timelkam ATSV Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() | (8) | Timelkam TSV Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() | (7) | Union Steinhaus Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() | (4) | Vöcklabruck SC Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() | (11) | Weibern Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | +/- = Differenz | Pts = Punkte | ??? = COM_SPORTSMANAGEMENT_ |
Da in der aktuellen Situation kein Training wie gewohnt möglich ist, wird unser Fussballtraining in einer anderen Art stattfinden. In "Homeoffice"-Manier sollen sich Kinder und Trainer nach...
Gewinne einen Fanschal und eine Fantasse bei der FC Union Steinerkirchen Schneemann Challenge! Baue bis Ende Februar einen Schneemann der unverwechselbar an den FC Union Steinerkirchen...
Weihnachten 2020 verlief wie so vieles im Steinerkirchner Fußballjahr etwas anders als es sich die Fußballgemeinschaft gewünscht hätte. So mussten aufgrund der neuerlichen Corona-Beschränkungen...
Eine für die Vereine sehr herausfordernde Herbstsaison geht vorzeitig zu Ende! Mit Inkrafttreten der von der Bundesregierung angekündigten neuen COVID-19-Verordnung zur Bekämpfung der Pandemie ...
Am 31. Oktober traf unsere KM in der 12. Runde der 2. Mittewest zuhause auf Kematen a.I.. Unser Team konnte das Match vor ca. 30 Zuschauern mit 1:0 (1:0) knapp für sich entscheiden. Der...
Für das heutige Heimspiel gegen Kematen sind einige Punkte zu beachten. Im Zuschauerbereich ist – gleich ob zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze vorhanden sind oder nicht –...
Unsere KM traf am 24. Oktober in der 11. Runde der 2. Mittewest auswärts auf Schlüßlberg. In einer knappen Partie hatte Schlüßlberg das bessere Ende für sich, unser Team musste sich letztendlich 2:1...
Am 17. Oktober traf unsere KM in der 10. Runde der 2. Mittewest zuhause auf Steinhaus. Bereits nach der ersten Halbzeit lag unser Team 3:0 vorne. Den Sieg ließ man sich auch in der Halbzeit 2 nicht...
Am 11. Oktober traf unsere KM in der 9. Runde der 2. Mittewest auswärts auf WSC Hertha 1b. In der ersten Hälfte waren sich beide Teams noch ebenbürtig, es ging mit 0:0 in die Kabinen. Nach der Pause...
Unsere KM traf am 3. Oktober in der 8. Runde der 2. Mittewest zuhause auf Niederthalheim. In einem torreichen Spiel vor 99 Zuschauern gelang unserer Mannschaft ein klarer 4:1 (2:1) Sieg. Der...